文章源自自學(xué)土木網(wǎng)-https://www.zxtm.com/guanli/new/5397.html
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 33888050.58 |
2 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21030814.00 |
3 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 20438002.00 |
4 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 20103797.84 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 18918241.00 |
6 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 18812533.25 |
7 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 18288042.19 |
8 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 16058272.23 |
9 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 15130624.67 |
10 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 13561818.00 |
11 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 13557000.00 |
12 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 13444889.00 |
13 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 13294924.38 |
14 | 中國葛洲壩集團(tuán)有限公司 | 13052813.23 |
15 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11839393.30 |
16 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 11260608.00 |
17 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 11111900.00 |
18 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 10589472.00 |
19 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 10080255.00 |
20 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 10051658.00 |
21 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 9799671.00 |
22 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9694421.00 |
23 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 8802428.81 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
24 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 8482362.00 |
25 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 8409534.00 |
26 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 8093036.00 |
27 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 8018304.00 |
28 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 8010000.00 |
29 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 8005189.00 |
30 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 7839741.58 |
31 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 7829755.00 |
32 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 7653592.00 |
33 | 青建集團(tuán)股份公司 | 7507342.00 |
34 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 7501912.00 |
35 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 7128870.00 |
36 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 7113155.00 |
37 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6933923.48 |
38 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 6901197.64 |
39 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 6800344.00 |
40 | 中交第二公路工程局有限公司 | 6717300.00 |
41 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 6544973.83 |
42 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 6181784.00 |
43 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6093205.00 |
44 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 6039778.00 |
45 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 5891071.07 |
46 | 中國建築國際集團(tuán)有限公司 | 5781081.01 |
47 | 中國海外集團(tuán)有限公司 | 5772348.48 |
48 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 5661413.00 |
49 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 5605705.00 |
50 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 5445650.24 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
51 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 5324000.00 |
52 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 5309349.00 |
53 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 5101633.41 |
54 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5093232.00 |
55 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 5074502.00 |
56 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 5045368.27 |
57 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 5008188.00 |
58 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 | 4896456.00 |
59 | 中交第四公路工程局有限公司 | 4850500.00 |
60 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 4828926.63 |
61 | 中國建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 4761680.70 |
62 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 4745362.00 |
63 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 4668634.00 |
64 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 4618493.00 |
65 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 4545381.00 |
66 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 4539666.00 |
67 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 4491635.00 |
68 | 中交疏浚(集團(tuán))股份有限公司 | 4480000.00 |
69 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4394548.96 |
70 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 4380100.00 |
71 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 4367988.00 |
72 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4363600.00 |
73 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 4280245.87 |
74 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 4260420.00 |
75 | 中國能源集團(tuán)華東建設(shè)投資有限公司 | 4235796.03 |
76 | 中國港灣工程有限責(zé)任公司 | 4150000.00 |
77 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 4131797.00 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
78 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 4128250.00 |
79 | 富利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4109619.00 |
80 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 4101646.00 |
81 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 4096369.00 |
82 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 4027509.30 |
83 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 4003843.41 |
84 | 北京市政路橋股份有限公司 | 3980299.00 |
85 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3763541.10 |
86 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 3741946.00 |
87 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 3711228.00 |
88 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 3683586.20 |
89 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 3681557.00 |
90 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3661246.50 |
91 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 3601240.00 |
92 | 中國石油工程建設(shè)有限公司 | 3582820.00 |
93 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 3402609.00 |
94 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3335000.00 |
95 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 3322165.44 |
96 | 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司 | 3310579.00 |
97 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3172434.00 |
98 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 3132415.38 |
99 | 江蘇江中集團(tuán)有限公司 | 3057049.00 |
100 | 中交第三公路工程局有限公司 | 3055933.00 |
101 | 山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3031351.00 |
102 | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 3015770.00 |
103 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 3010161.00 |
104 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3008488.00 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
105 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 3008093.19 |
106 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2974404.96 |
107 | 中國能源集團(tuán)北方建設(shè)投資有限公司 | 2960586.13 |
108 | 新十建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2960128.83 |
109 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 2794712.00 |
110 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2730374.64 |
111 | 中國能源集團(tuán)南方建設(shè)投資有限公司 | 2719723.40 |
112 | 中交國際工程分公司 | 2707547.00 |
113 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 2667318.00 |
114 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 2662471.00 |
115 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 2658219.00 |
116 | 中電建鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2591082.00 |
117 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 2522911.92 |
118 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | 2507643.00 |
119 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 2500582.00 |
120 | 中鐵九局集團(tuán)有限公司 | 2486845.00 |
121 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 2463772.80 |
122 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 2416924.96 |
123 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 2388289.00 |
124 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 2381593.00 |
125 | 浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | 2375060.70 |
126 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 2349202.10 |
127 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 2345846.00 |
128 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 2275796.00 |
129 | 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2260567.13 |
130 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 2228834.75 |
131 | 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2224681.00 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
132 | 安徽水利開發(fā)有限公司 | 2180664.00 |
133 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 2171584.00 |
134 | 中國化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | 2165411.00 |
135 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 2163150.87 |
136 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2155006.00 |
137 | 中國石油管道局工程有限公司 | 2142020.00 |
138 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 2139890.29 |
139 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 2132419.42 |
140 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2131453.00 |
141 | 中建一局集團(tuán)第一建筑有限公司 | 2124653.52 |
142 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 2095046.75 |
143 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 2060781.44 |
144 | 廣州工程總承包集團(tuán)有限公司 | 2044752.00 |
145 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | 2043450.00 |
146 | 中國建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 2026751.87 |
147 | 中建鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022053.16 |
148 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 1985177.45 |
149 | 山東華邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1954790.21 |
150 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限公司 | 1949119.00 |
151 | 中國十九冶集團(tuán)有限公司 | 1940540.00 |
152 | 廣西建工第五建筑工程集團(tuán)有限公司 | 1925602.60 |
153 | 中交上海航道局有限公司 | 1880250.00 |
154 | 中交天津航道局有限公司 | 1878300.00 |
155 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 1860000.00 |
156 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1850440.00 |
157 | 中國寰球工程有限公司 | 1824033.00 |
158 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1811295.71 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
159 | 中鐵四局集團(tuán)第二工程有限公司 | 1794001.00 |
160 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 1778438.32 |
161 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1750137.48 |
162 | 中國電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 1727480.51 |
163 | 中國天辰工程有限公司 | 1717372.61 |
164 | 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1702016.00 |
165 | 中建四局第一建設(shè)有限公司 | 1686109.45 |
166 | 中建三局集團(tuán)華南有限公司 | 1682897.03 |
167 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1681457.50 |
168 | 中建七局第四建筑有限公司 | 1677087.00 |
169 | 安徽三建工程有限公司 | 1661223.90 |
170 | 中建五局土木工程有限公司 | 1660965.20 |
171 | 山西三建集團(tuán)有限公司 | 1652333.00 |
172 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 1646151.80 |
173 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 1644831.00 |
174 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1623415.00 |
175 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1622254.10 |
176 | 中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1615833.80 |
177 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 1615650.53 |
178 | 湖南省第五工程有限公司 | 1602705.50 |
179 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1584151.00 |
180 | 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1580519.70 |
181 | 中鐵四局集團(tuán)第五工程有限公司 | 1575829.00 |
182 | 中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司 | 1565801.00 |
183 | 中鐵建工集團(tuán)山東有限公司 | 1554475.00 |
184 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1553750.57 |
185 | 中建橋梁有限公司 | 1553446.80 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
186 | 中鐵四局集團(tuán)第一工程有限公司 | 1550800.00 |
187 | 中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 1549045.00 |
188 | 龍建路橋股份有限公司 | 1528304.00 |
189 | 中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司 | 1517030.19 |
190 | 中交路橋華南工程有限公司 | 1511960.00 |
191 | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1509200.00 |
192 | 中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司 | 1509131.00 |
193 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1489120.00 |
194 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1483438.00 |
195 | 長業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1480776.00 |
196 | 中建三局集團(tuán)北京有限公司 | 1470132.46 |
197 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1460968.00 |
198 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 1441973.50 |
199 | 浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 1436878.00 |
200 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 1429800.00 |
201 | 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1426306.70 |
202 | 中建四局土木工程有限公司 | 1423137.66 |
203 | 中建三局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 1415510.76 |
204 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司上海分公司 | 1410416.00 |
205 | 中國建材國際工程集團(tuán)有限公司 | 1403756.15 |
206 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 1400700.00 |
207 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1392700.00 |
208 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1390735.80 |
209 | 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 | 1369305.00 |
210 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司北京分公司 | 1362284.00 |
211 | 興泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1351549.38 |
212 | 中交二航局第四工程有限公司 | 1346000.00 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
213 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 1344482.00 |
214 | 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 1339258.24 |
215 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 1334097.05 |
216 | 中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 1332231.00 |
217 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 1330263.88 |
218 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1326024.00 |
219 | 中國電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司 | 1316539.00 |
220 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1315237.14 |
221 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1300517.20 |
222 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1300135.89 |
223 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1300085.00 |
224 | 中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | 1289113.00 |
225 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 1283037.31 |
226 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 1268400.00 |
227 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 1257818.34 |
228 | 中國電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 1255969.18 |
229 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1251558.20 |
230 | 中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司 | 1245546.90 |
231 | 中國能源集團(tuán)西北建設(shè)投資有限公司 | 1240111.11 |
232 | 中鐵隧道股份有限公司 | 1232353.00 |
233 | 中鐵一局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 1227331.00 |
234 | 中交二航局第二工程有限公司 | 1226000.00 |
235 | 山東淄建集團(tuán)有限公司 | 1225088.00 |
236 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1225084.10 |
237 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1222489.00 |
238 | 陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 1220955.87 |
239 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 1212549.00 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
240 | 中鐵二局第四工程有限公司 | 1207608.00 |
241 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 1201321.00 |
242 | 廣東吳川建筑安裝工程有限公司 | 1201006.80 |
243 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 1200182.00 |
244 | 山東壽光第一建筑有限公司 | 1195264.00 |
245 | 江蘇新龍興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1188617.50 |
246 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1182518.00 |
247 | 江蘇信拓建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1180746.00 |
248 | 中鐵一局集團(tuán)第五工程有限公司 | 1169925.00 |
249 | 陜西建工第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1168526.02 |
250 | 中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1167131.35 |
251 | 中建城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1164469.99 |
252 | 陜西建工第六建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1162048.00 |
253 | 江蘇省金陵建工集團(tuán)有限公司 | 1160011.00 |
254 | 中交四航局第二工程有限公司 | 1160000.00 |
255 | 湖北長安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1158495.90 |
256 | 中鐵(廣州)投資發(fā)展有限公司 | 1157924.00 |
257 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 1153894.33 |
258 | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 1150768.00 |
259 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1148002.92 |
260 | 中建五局第二建設(shè)有限公司 | 1145107.28 |
261 | 中國路橋工程有限責(zé)任公司 | 1140448.00 |
262 | 北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1140371.00 |
263 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司第三工程分公司 | 1128026.00 |
264 | 中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1127485.00 |
265 | 中國華冶科工集團(tuán)有限公司 | 1122793.00 |
266 | 中鐵隧道集團(tuán)三處有限公司 | 1116077.00 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
267 | 中鐵一局集團(tuán)第四工程有限公司 | 1115193.00 |
268 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 1114460.00 |
269 | 云南工程建設(shè)總承包股份有限公司 | 1105100.00 |
270 | 振中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1104129.00 |
271 | 中交二公局第三工程有限公司 | 1103899.00 |
272 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1101462.19 |
273 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 1092514.00 |
274 | 七冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1091112.40 |
275 | 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 1090278.88 |
276 | 中建絲路建設(shè)投資有限公司 | 1086139.81 |
277 | 中交一公局第三工程有限公司 | 1083645.00 |
278 | 中建七局第二建筑有限公司 | 1077676.63 |
279 | 廣東電白二建集團(tuán)有限公司 | 1075555.66 |
280 | 中鐵四局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 1075314.00 |
281 | 中建七局第一建筑有限公司 | 1074792.68 |
282 | 中交二公局東萌工程有限公司 | 1074784.00 |
283 | 北京市首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1074014.00 |
284 | 上海電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1073498.00 |
285 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司 | 1072438.28 |
286 | 中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1071483.36 |
287 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 1071334.77 |
288 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 1070485.67 |
289 | 中冶交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1067721.00 |
290 | 中建港航局集團(tuán)有限公司 | 1067338.51 |
291 | 中鐵大橋局集團(tuán)第五工程有限公司 | 1060708.00 |
292 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1057575.00 |
293 | 福建一建集團(tuán)有限公司 | 1038716.99 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 完成產(chǎn)值(萬元) |
294 | 中建五局華東建設(shè)有限公司 | 1037636.95 |
295 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司廣州分公司 | 1037236.00 |
296 | 中鐵二局第五工程有限公司 | 1029556.00 |
297 | 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1028804.00 |
298 | 中鐵建工集團(tuán)廣東有限公司 | 1025141.00 |
299 | 中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司 | 1025045.50 |
300 | 冠魯建設(shè)股份有限公司 | 1023035.00 |
301 | 中交一航局第一工程有限公司 | 1021043.00 |
302 | 北京城建亞泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1018489.00 |
303 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 1017034.00 |
304 | 山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1013181.69 |
305 | 中建三局城市投資運(yùn)營有限公司 | 1011893.76 |
306 | 中鐵七局集團(tuán)鄭州工程有限公司 | 1011157.00 |
307 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 1009852.94 |
308 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 | 1007413.00 |
309 | 中鐵十局集團(tuán)第一工程有限公司 | 1004400.00 |
310 | 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | 1003698.00 |
311 | 中鐵建工集團(tuán)北方工程有限公司 | 1003576.00 |
312 | 中鐵二局第一工程有限公司 | 1002300.00 |
313 | 中交一公局第五工程有限公司 | 1002259.00 |
314 | 中鐵一局集團(tuán)第二工程有限公司 | 1002209.00 |
315 | 廣州機(jī)施建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1001449.50 |
316 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 1000907.00 |
文章源自自學(xué)土木網(wǎng)-https://www.zxtm.com/guanli/new/5397.html年度
文章源自自學(xué)土木網(wǎng)-https://www.zxtm.com/guanli/new/5397.html
本文來源:http://www.iv82.cn/news/05d6399931.html
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容,請發(fā)送郵件舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。